
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CHD - 237 | 3974 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHD - 236 | 5718 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHD - 235 | 6305 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHD - 234 | 8046 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHD - 233 | 7920 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHD - 232 | 4251 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CHD - 231 | 3781 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHD - 230 | 0653 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHD - 229 | 4916 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHD - 228 | 8074 |
