
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KRA - 235 | 3871 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KRA - 234 | 0427 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KRA - 233 | 5263 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KRA - 232 | 5086 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KRA - 231 | 3511 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KRA - 230 | 4707 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRA - 229 | 6324 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRA - 228 | 5092 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRA - 227 | 7615 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRA - 226 | 9171 |
