
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CHI - 467 | 7275 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHI - 466 | 4582 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHI - 465 | 3927 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHI - 464 | 7315 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHI - 463 | 2138 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHI - 462 | 7713 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CHI - 461 | 7990 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHI - 460 | 3287 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHI - 459 | 4645 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHI - 458 | 7179 |
