
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 235 | 9425 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CRN - 234 | 8047 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRN - 233 | 3068 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRN - 232 | 5832 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRN - 231 | 6918 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CRN - 230 | 1673 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRN - 229 | 4026 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 228 | 0182 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRN - 227 | 9341 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRN - 226 | 7420 |
