
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 235 | 8293 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPN - 234 | 7508 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPN - 233 | 4635 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 232 | 1724 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 231 | 6010 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 230 | 0979 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 229 | 2657 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 228 | 8320 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 227 | 5181 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 226 | 9453 |
