
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PCT - 837 | 1463 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PCT - 836 | 2874 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PCT - 835 | 9102 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | PCT - 834 | 8349 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCT - 833 | 0635 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCT - 832 | 2816 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PCT - 831 | 4027 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PCT - 830 | 7194 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCT - 829 | 9530 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCT - 828 | 1385 |
