
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LAS - 237 | 9062 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 236 | 8427 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LAS - 235 | 5391 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LAS - 234 | 6815 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LAS - 233 | 2036 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LAS - 232 | 7142 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LAS - 231 | 0937 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAS - 230 | 8259 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 229 | 3015 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAS - 228 | 6843 |
